![]()
| Versions | Authentique | Expression | Dynamique | Privilège | Initiale |
|---|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ | |||||
| Airbag latéraux arrière | O | O | O | O | O |
| Airbags frontaux conducteur et passager adaptifs | S | S | S | S | S |
| Airbags latéraux thorax places avant | S | S | S | S | S |
| Airbags rideau de tête pour les places avant et arrière | S | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec limiteurs d'effort et prétensionneurs | S | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité trois points aux places arrière avec limiteurs d'effort aux places latérales | S | S | S | S | S |
| Colonne de direction à rétraction passive | S | S | S | S | S |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant | S | S | S | S | S |
| Condamnation des portes électriques | S | S | S | S | S |
| Contrôle Dynamique de Conduite (ESP couplé au syst. antipatinage ASR) | S | S | S | S | S |
| Deux appuis tête avant | S | - | - | - | - |
| Deux appuis tête avant à protection rapprochée | - | S | S | S | S |
| Lampes au xénon | O | O | O | S | S |
| Lave-phares | O | O | O | S | S |
| Projecteurs additionnels | O | S | S | S | S |
| Sans Contrôle Dynamique de Conduite | O | - | - | - | - |
| Système de Surveillance de la Pression des Pneus | S | S | S | S | S |
| Système ISOFIX aux deux places latérales arrières | S | S | S | S | S |
| Trois appuis-têtes arrières « virgules » | S | S | S | S | S |
| CONFORT | |||||
| Accoudoir arrière central avec rangement + 2 porte-canettes | - | S | S | S | S |
| Carte Renault (Véhicule Sans Clé) incluant CPE radiofréquence | S | S | S | - | - |
| Carte Renault "Mains Libres" (inclut lève-vitres électriques arrière) | O | O | O | S | S |
| Climatisation | S | - | - | - | - |
| Climatisation automatique à réglage séparé conducteur / passager | - | S | S | S | S |
| Eclaireurs de caves arrière | - | - | - | - | S |
| Eclaireurs de caves avant | S | S | S | S | S |
| Fonctionnalité 1/3-2/3 (dossier) | S | S | S | S | S |
| Lecteur de carte en planche de bord et bouton push de démarrage | S | S | S | S | S |
| Lève-vitres AR électriques | - | S | S | - | - |
| Lève-vitres AR électriques à impulsion et dispositif antipincement avec Carte Renault Mains libres | O | O | O | S | S |
| Lève-vitres AV électriques, impulsionnel côté conducteur | S | S | S | - | - |
| Lève-vitres AV impulsionnels avec dispositif antipincement | O | O | O | S | S |
| Pare-brise réfléchissant | - | S | S | S | S |
| Planche de bord "All over" | - | - | S | O | - |
| Rétro. ext. électrochromes, dégivrants, rabattables électriquement | - | - | - | - | S |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | - | - | - | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques ton carrosserie | S | S | - | - | - |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | - | O | S | S | S |
| Rideaux pare-soleil sur vitres latérales AR | - | - | S | S | S |
| Siège conducteur réglable en hauteur (avec réhausse active) | S | - | - | - | - |
| Siège passager à réglage électrique | - | - | - | - | S |
| Siège passager réglable en hauteur (avec réhausse active) | - | - | - | S | S |
| Sièges avant électriques, chauffants (à mémoire côté conducteur) | - | - | - | - | S |
| Sièges avant réglables en hauteur + réglage lombaire côté conducteur | - | O | - | S | - |
| Sièges avant Sport réglables en hauteur + réglage lombaire conducteur | - | - | S | O | - |
| Surtapis avant et arrière | - | - | - | - | S |
| Toit ouvrant verre électrique "pré-sélect" | O | O | O | O | O |
| Vitres teintées | S | S | S | S | S |
| RANGEMENTS | |||||
| Bacs dans portes avant | S | S | S | S | S |
| Bacs de rangement escamotables dans portes avant | - | - | O | S | S |
| Rangements sous sièges avant | - | S | S | S | - |
| Range-lunettes en lieu et place de la poignée de virage amortie côté conducteur | S | S | S | S | S |
| SIÈGES | |||||
| Sellerie chaîne et trame tissus Axis avec duvetine en partie arrière du dossier | S | - | - | - | - |
| Sellerie spécifique velours Maxime | - | S | - | - | - |
| Sellerie spécifique cuir/tissu Elan/Arsène, à maintien latéral renforcé | - | - | S | O | - |
| Sellerie spécifique cuir / velours Nino / Magéna | - | - | - | S | - |
| Sellerie cuir Magéna | - | - | - | - | S |
| Siège conducteur réglable en hauteur (rehausse active) | S | S | S | S | S |
| Siège conducteur réglable lombaire | - | S | S | S | S |
| Siège passager à réglage en hauteur (rehausse active) | - | S | S | S | S |
| Sièges avant chauffants à commandes électriques et à mémoire côté conducteur | - | - | - | - | S |
| CONDUITE | |||||
| Aide au Parking (radar de recul) | - | O | O | O | S |
| Capteur de pluie automatique sur essuie-vitre AV | - | O | O | S | S |
| Direction à assistance variable (3,0 V6 24V et 2,2 dCi) | - | - | S | S | S |
| Direction assistée | S | S | S | S | S |
| Essuie-vitre AV intelligent à cadencement variable | S | S | S | - | - |
| Limiteur et Régulateur de vitesse | O | O | O | O | S |
| PRÉSENTATION EXTÉRIEURE | |||||
| Aileron arrière | - | - | O | - | - |
| Bas de marche rapportés portes avant | - | - | - | S | S |
| Boucliers ton carrosserie | S | S | - | - | - |
| Boucliers ton carrosserie avec bandeaux et baguettes "Pierre à fusil" | - | - | - | S | S |
|
Enjoliveurs Orsay 15" (1,6 16V) pneus : 195 x 65 R15 ![]() |
S | - | - | - | - |
|
Enjoliveurs Orsay 16" (1,9 dCi) pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
S | S | - | - | - |
|
Jantes
alliage Silverstone 17" pneus : 225 x 45 R17 ![]() |
- | - | S | O | O |
|
Jantes
alliage Quercy 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | - | - | S | - |
|
Jantes
alliage Argos 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | - | - | - | S |
|
Jantes
alliage Rhodes 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | O | - | - | - |
| Peintures métallisées | O | O | O | O | S |
| Poignées de portes extérieures noires | S | - | - | - | - |
| Poignées de portes extérieures ton carrosserie | - | S | S | - | - |
| Poignées de portes extérieures en alu satiné | - | - | - | S | S |
| PRÉSENTATION INTÉRIEURE | |||||
| Bouton de levier de frein à main chrome satiné | S | S | S | S | S |
| Commandes d'ouverture intérieure chrome satiné | S | S | S | S | S |
| Plafonniers rhéostatés + spots de lecture pl. arrière + spot de lecture côté conducteur | - | S | - | S | S |
| Pommeau de levier de vitesses en cuir | - | S | S | S | S |
| Prises accessoires console centrale, console arrière et coffre | - | S | - | S | S |
| Tableau de bord haut de gamme avec matrice de points 3 couleurs | - | - | - | S | S |
| Volant cuir, réglable en hauteur et profondeur | S | S | S | S | S |
| PROTECTION DU VÉHICULE | |||||
| Antidémarrage électronique activé par transpondeur | S | S | S | S | S |
| COMMUNICATION | |||||
| Afficheur central avec radio / Horloge / T° ext / affichage portes ouvertes et alerte de T°-3°+3° par clignotement du C° / témoin de ceinture | S | S | S | S | - |
| Antenne radio sérigraphiée | S | S | S | S | S |
| Carminat Navigation informée avec affichage de la radio, de la température extérieur, des portes ouvertes et alerte de T°-3°+3° par clignotement du C° / témoin de ceinture | O | O | O | O | S |
| Ordinateur de bord (ADAC) | S | S | S | - | - |
| Ordinateur de bord avec synthèse de la parole | - | - | - | S | S |
| Pré-équipement téléphone GSM | O | O | O | S | S |
| Radiosat 4x15W K7 | O | - | - | - | - |
| Radiosat 4x15W mono CD | O | S | S | S | - |
| Radiosat 4x30W mono CD, signature "CABASSE Auditorium" | - | O | O | O | S |
| ACCESSOIRES | |||||
| KIT ESSENTIEL: Alarme (IA) | O | O | O | O | O |
| KIT ESSENTIEL: Attelage (AL) | O | O | O | O | O |
| KIT ESSENTIEL: Barres de toit | O | O | O | O | O |
| KIT ESSENTIEL: Housses | O | O | O | O | O |
| KIT ESSENTIEL: Tapis | O | O | O | O | O |