![]()
| Versions | Authentique | Expression | Dynamique | Sport Dynamique | Privilège | Initiale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÉCURITÉ | ||||||
| 2 appui-tête avant à protection rapprochée | S | - | - | - | - | - |
| 2 appui-tête avant confort à protection rapprochée | - | S | S | S | S | S |
| 3 appui-tête arrière Virgule | S | S | S | S | S | S |
| ABS avec EBV et système d'assistance au freinage d'urgence | S | S | S | S | S | S |
| Airbags frontaux conducteur et passager adaptatif | S | S | S | S | S | S |
| Airbags latéraux thorax places arrière | O | O | O | O | O | O |
| Airbags latéraux thorax places avant | S | S | S | S | S | S |
| Airbags rideau de tête pour les places avant et arrière | S | S | S | S | S | S |
| ceintures de sécurité 3 points aux places arrière | S | S | S | S | S | S |
| Ceintures de sécurité avant avec limiteur d'effort et prétensionneurs | S | S | S | S | S | S |
| Colonne de direction à rétractation passive | S | S | S | S | S | S |
| Condamnation automatique des ouvrants en roulant | S | S | S | S | S | S |
| Contrôle dynamique de conduite - ESP (avec ASR) + contrôle de Sous-Virage (CSV) | S | S | S | S | S | S |
| Sans contrôle dynamique de conduite | O | - | - | - | - | - |
| Système de surveillance de la pression des pneus | S | S | S | S | S | S |
| Système de surveillance de la pression des pneus avec affichage de la pression | - | - | - | - | S | S |
| Système ISOFIX aux deux places latérales arrière | S | S | S | S | S | S |
| VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE | ||||||
| Capteur de luminosité (allumage automatique des feux) | - | - | - | - | S | S |
| Projecteurs additionnels | O | S | S | S | S | S |
| Projecteurs au xénon avec lave phares (sauf GPL) | O | O | O | S | O | S |
| Rétroviseurs extérieurs à rabattement électriques, dégivrants, coque ton carrosserie | - | O | S | S | S | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants, coque ton carrosserie (asphérique côté conducteur) | S | S | - | - | - | - |
| CHAUFFAGE - VENTILATION | ||||||
| Climatisation | S | - | - | - | - | - |
| Climatisation automatique à réglage séparé gauche/droite, capteurs d'ensoleillement et de toxicité (Nox/CO) | - | S | S | S | S | S |
| CONFORT | ||||||
| Accoudoir arrière central avec rangement + 2 porte-cannettes | - | S | S | S | S | S |
| Carte Renault "d'accès mains libres" | O | O | O | O | S | S |
| Condamnation électrique des ouvrants par carte Renault à télécommande | S | S | S | S | - | - |
| Éclaireurs de caves arrière | - | - | - | - | - | S |
| Éclaireurs de caves avant | S | S | S | S | S | S |
| Fonctionnalité 1/3 - 2/3 (dossier) | S | S | S | S | S | S |
| Lecteur de carte en planche de bord et bouton « push » de démarrage | S | S | S | S | S | S |
| Lève-vitres arrière électriques | - | S | S | S | - | - |
| Lève-vitres arrière électriques à impulsion et dispositif antipincement avec carte Renault « accès mains libres » | O | O | O | O | S | S |
| Lève-vitres avant électriques à impulsion côté conducteur et dispositif antipincement | S | S | S | S | S | S |
| Pare-brise athermique | - | S | S | S | S | S |
| Porte-cannette avant escamotable | S | S | S | S | S | S |
| Rideaux pare-soleil vitres latérales arrière | - | S | S | S | S | S |
| Spot de lecture côté passager | S | S | S | S | S | S |
| Store pare-soleil intégré à la tablette arrière | - | O | O | O | O | S |
| Surtapis avant et arrière | - | - | - | - | - | S |
| Toit ouvrant en verre « pré-select » avec fonction antipincement | O | O | O | O | O | O |
| Vitres teintées | S | S | S | S | S | S |
| RANGEMENTS | ||||||
| Bacs dans les portes avant | S | S | S | S | S | S |
| Range lunettes en lieu et place de la poignée de virage amortie côté conducteur | S | S | S | S | S | S |
| SIÈGES | ||||||
| Assise de sièges et panneaux de portes cuir Magéna | - | - | - | - | O | S |
| Assise de sièges et panneaux de portes cuir/Alcantara | - | - | O | S | O | - |
| Planche de bord « All Over » | - | - | - | - | O | - |
| Sellerie chaîne et trame tissus Axis avec duvetine en partie arrière du dossier | S | - | - | - | - | - |
| Sellerie cuir Elan/Alcantara | - | - | - | - | O | - |
| Sellerie cuir/velour Grineo | - | - | - | - | - | - |
| Sellerie spécifique chaîne et trame Club | - | S | - | - | - | - |
| Sellerie spécifique chaîne et trame Ximeno foncé | - | - | - | - | - | - |
| Sellerie spécifique cuir Magéna/velour Nino | - | - | - | - | S | - |
| Sellerie spécifique cuir/tissu Arsène, à maintien latéral renforcé | - | - | S | - | O | - |
| Siège conducteur réglable en hauteur (réhause active) | S | S | S | S | S | S |
| Siège conducteur réglable lombaire | - | S | S | S | S | S |
| Siège passager à reglage en hauteur (réhausse active) | - | S | S | S | S | S |
| Sièges avant chauffants à commandes électriques et à mémoire côté conducteur | - | - | - | - | - | S |
| CONDUITE | ||||||
| Aide au parking (radar de recul) | O | O | O | O | S | S |
| Direction à assistance variable (V6 24V et 2,2 dCi) | - | - | S | S | S | S |
| Direction assisté | S | S | S | S | S | S |
| Essuie-vitre avant automatique avec capteur de pluie | - | O | O | S | S | S |
| Essuie-vitre avant intelligent à cadencement variable | S | S | S | - | - | - |
| Ordinateur de bord (ADAC) | S | S | S | S | S | S |
| Régulateur et limiteur de vitesse (sauf GPL) | O | O | O | O | S | S |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | - | - | - | - | S | S |
| PRÉSENTATION EXTÉRIEURE | ||||||
| Aileron arrière | O | O | O | S | O | O |
| Baguettes latérales et bandeaux de boucliers avant et arrière « pierre à fusil » avec embouts « chrome satiné » | - | - | - | - | S | S |
| baguettes latérales et bandeaux de boucliers avant et arrière « pierre à fusil » avec embouts « pierre à fusil » | - | - | - | - | - | - |
| Baguettes latérales et bandeaux de boucliers avant et arrière noirs, embouts noir avec marquage chrome | S | S | S | S | - | - |
| Boucliers ton carrosserie | S | S | S | S | S | S |
| Boucliers ton carrosserie avec bandeau « pierre à fusil » | - | - | - | - | - | S |
|
Enjoliveurs Orsay 15" (1,6 16V, 1,6 16V GPL et 1,9 dCi 100) pneus : 195 x 65 R15 ![]() |
S | - | - | - | - | - |
|
Enjoliveurs Orsay 16" (1,9 dCi 110) pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
S | - | - | - | - | - |
|
Enjoliveurs Orsay 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | S | - | - | - | - |
|
Jantes
alliage Silverstone 17" pneus : 225 x 45 R17 ![]() |
- | - | S | - | O | O |
|
Jantes
alliage Louxor 17" pneus : 225 x 45 R17 ![]() |
- | - | O | S | O | O |
|
Jantes
alliage Quercy 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | - | - | - | S | - |
|
Jantes
alliage Argos 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | - | - | - | - | S |
|
Jantes
alliage Rhodes 16" pneus : 205 x 55 R16 ![]() |
- | O | O | O | - | - |
| Peintures métallisées ou vernies | O | O | O | O | O | S |
| Poignées de portes extérieures en alu satiné | - | - | - | - | S | S |
| Poignées de portes extérieures noires | S | - | - | - | - | - |
| Poignées de portes extérieures ton carrosserie | - | S | S | S | - | - |
| PRÉSENTATION INTÉRIEURE | ||||||
| Bouton de levier de frein à main chrome satiné | S | S | S | S | S | S |
| Commande d'ouverture intérieure chrome satiné | S | S | S | S | S | S |
| Plafonniers rhéostatés + spots de lecture places arrière + spot de lecture côté conducteur | - | - | - | - | S | S |
| Pommeau de levier de vitesses en cuir | - | S | S | S | S | S |
| Tableau de bord haut de gamme avec matrice de points 3 couleurs | - | - | - | - | S | S |
| Volant cuir perforé | - | - | - | - | - | - |
| Volant cuir, réglable en hauteur et en profondeur | - | S | S | S | S | S |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | S | - | - | - | - | - |
| PROTECTION DU VÉHICULE | ||||||
| Antidémarrage électronique activé par transpondeur | S | S | S | S | S | S |
| COMMUNICATION | ||||||
| Afficheur central avec radio/horloge/T° ext/affichage portes ouvertes et alerte de T° -3° +3° par clignotement du C°/témoin de ceinture | S | S | S | S | S | S |
| Antenne radio sérigraphiée | S | S | S | S | S | S |
| Carminat Guidage et radio 4x30W mono CD (à la place de la radio de série) | O | O | O | O | O | - |
| Carminat Guidage Radiosat 4x30W CD + changeur 6 CD en planche de bord | O | O | O | O | O | - |
| Carminat Navigation Informée | O | O | O | O | O | S |
| Prééquipement GSM (antenne) | O | O | O | O | S | S |
| Radiosat 4x15W cassette + changeur 6 CD en planche de bord (non compatible avec Carminat Navigation informée) | - | O | O | O | - | - |
| Radiosat 4x15W cassette, afficheur délocalisé et satellite de commande au volant | O | - | - | - | - | - |
| Radiosat 4x15W mono CD, afficheur délocalisé et satellite de commande au volant | O | S | S | S | - | - |
| Radiosat HIFI 4x30W CD (Cabasse Tronic) | - | O | O | O | S | - |
| Radiosat HIFI 4x30W CD + changeur 6 CD en planche de bord (non compatible avec Carminat Navigation informée) | - | O | O | O | O | - |
| Radiosat HIFI 4x40W 6 CD (Cabasse Tronic) avec afficheur délocalisé et satellite de commandes au volant | - | - | - | - | O | S |